PR351 APU – ZIP UP ALL LEATHER BOMBER JACKET MEN´S
Description
PRODUCT DETAILS
- No minimums or set up fees
- Get them in 3 Weeks / 15 business days
- Free mockups (ships 5-10 days after approval)
- Button Front Closure and Pockets
- Low Rise Classic Collar
- Lightweight Insulation For Extra Warmth
- MATERIALS AVAILABLE: T4.5oz/Taffeta Lining
CUSTOMIZATION DETAILS
- Fully Customizabler (Full color sublimated graphics)
- Pick custom snap and rib knit colors (collar, waist and cuffs)
- Personalization no extra fees
SIZES AVAILABLE
- YOUTH XS TO ADULT 6XL
Size Chart
| YXS | YS | YM | YL | YXL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length - HPS To Bottom | 19.29 | 21.26 | 23.23 | 25.2 | 27.17 | 25.98 | 26.77 | 27.56 | 28.35 | 29.13 | 29.92 | 30.71 | 31.5 | 32.28 |
| Chest (Flat) - Under Arms | 18.27 | 19.25 | 20.24 | 21.73 | 23.23 | 22.24 | 23.23 | 24.21 | 25.2 | 26.18 | 27.17 | 28.15 | 29.13 | 30.12 |
| Waist (Flat) | 14.17 | 14.96 | 15.75 | 16.73 | 17.72 | 16.73 | 17.72 | 18.7 | 19.69 | 20.67 | 21.65 | 22.44 | 23.23 | 24.02 |
| Bottom Opening | 14.17 | 14.96 | 15.75 | 16.73 | 17.72 | 16.73 | 17.72 | 18.7 | 19.69 | 20.67 | 21.65 | 22.44 | 23.23 | 24.02 |
| Sleeve Length | 18.75 | 20.28 | 21.85 | 23.82 | 25.2 | 24.61 | 24.41 | 25 | 25.59 | 26.18 | 26.77 | 27.36 | 27.95 | 28.54 |
Measurements in inches, provided by the manufacturer; slight variations may occur.
Additional information
| Fabric | PU Sleeves and Body/ Taffeta Linings- APU |
|---|---|
| Size | YXS, YS, YM, YL, YXL, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Country of Origin | China |
























































